Merkez Bankası rezervleri 165,5 milyar dolar oldu

Haber Merkezi - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından piyasaların ve ekonomistlerin yakından takip ettiği haftalık para ve banka istatistikleri kamuoyu ile paylaşıldı. Yayımlanan son verilere göre, Merkez Bankası'nın rezervlerinde her iki ana kalemde de düşüş yaşandığı gözlemlendi. 1 Mayıs ile biten işlem haftasında TCMB'nin toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 569 milyon dolarlık belirgin bir azalış göstererek 165 milyar 483 milyon dolar seviyesine geriledi.

İstatistiklerin detaylarına bakıldığında, rezervlerdeki bu genel düşüşün önemli bir kısmının döviz portföyündeki azalmadan kaynaklandığı görülüyor. 1 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervlerinde aşağı yönlü bir ivme kaydedildi.

Bir önceki hafta 60 milyar 951 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, söz konusu bir haftalık dönem içerisinde 4 milyar 351 milyon dolarlık bir kayıp yaşayarak 56 milyar 600 milyon dolara kadar indi.

Bu dönem zarfında sadece dövizde değil, bankanın altın rezervleri portföyünde de benzer bir erime yaşandı. TCMB'nin açıkladığı rakamlara göre, altın rezervlerinde de gerileme trendi hakimdi.

Bir önceki hafta 110 milyar 101 milyon dolar seviyesinde tutunan altın rezervleri, 1 Mayıs haftasında 1 milyar 218 milyon dolarlık bir değer kaybı yaşayarak 108 milyar 883 milyon dolara gerilemiş oldu.

Döviz ve altın rezervlerinde yaşanan bu eş zamanlı düşüşlerin yansımasıyla birlikte, 24 Nisan haftasında 171 milyar 52 milyon dolar olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt toplam rezervi, 1 Mayıs haftasının sonunda toplamda 5 milyar 569 milyon dolar azalmış oldu. Böylelikle bankanın toplam rezervleri yeni haftayı 165 milyar 483 milyon dolar seviyesinden kapattı.

Piyasaların seyri açısından kritik önem taşıyan TCMB rezervlerinin Ocak 2024'ten bu yana kaydettiği değişim tablosu (milyon dolar bazında) ise şu şekildedir:

TCMB Rezerv Verileri

Altın, Brüt Döviz ve Toplam Rezerv Tablosu (Milyar $)

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
01.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
14.11.2025 107.389 80.043 187.432
26.12.2025 116.894 76.978 193.872
30.01.2026 133.753 84.405 218.158
13.02.2026 132.199 79.586 211.784
06.03.2026 134.707 62.770 197.478
19.03.2026 116.166 61.292 177.458
27.03.2026 100.049 55.290 155.339
03.04.2026 103.229 58.417 161.645
10.04.2026 106.847 64.067 170.915
17.04.2026 112.647 61.821 174.467
24.04.2026 110.101 60.951 171.052
01.05.2026 108.883 56.600 165.483
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)